重庆市经济和信息化委员会关于重庆市水泥、平板玻璃行业企业名单的公示
按照国家环境保护部《关于印发水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案的通知》(环明传〔2017〕1号)的有关要求,现将我市水泥、平板玻璃行业企业名单予以公示。
附件:重庆市水泥行业企业名单
重庆市经济信息委
2017年2月13日
序号 所在地 企业名称 水泥产能(万吨/年) 熟料产能(万吨/年) 是否属于落后产能
1 大渡口 重庆小南海水泥厂 220 171 否
2 南岸 拉法基重庆水泥有限公司 180 140 否
3 沙坪坝 重庆永荣青鹏煤业公司 130 99 否
4 北碚 重庆富皇水泥有限公司 130 99 否
5 江津 拉法基瑞安地维水泥有限公司 100 75 否
6 重庆天助水泥有限公司 200 155 否
7 重庆江津冀东水泥有限公司 300 198 否
8 合川 拉法基瑞安特种水泥有限公司 130 99 否
9 重庆富丰水泥有限公司 175 135 否
10 重庆金九水泥有限公司 200 155 否
11 冀东水泥重庆合川有限公司 200 155 否
12 台泥重庆水泥有限公司 400 310 否
13 万盛 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 200 155 否
14 綦江 重庆綦江西南水泥有限公司 200 155 否
15 南川 重庆市新嘉南水泥制造有限公司 100 75 否
16 壁山 冀东水泥重庆壁山有限公司 200 155 否
17 重庆市巨立水泥有限公司 45 36 否
18 永川 拉法基瑞安参天水泥有限公司 200 155 否
19 铜梁 重庆钢梁西南水泥有限公司 300 230 否
20 长寿 重庆长寿西南水泥有限公司 230 174 否
21 武隆 重庆山拨尔桑水泥有限公司 80 60 否
22 彭水 彭水茂田能源开发公司 200 155 否
23 黔江 黔江正阳新材有限公司 100 75 否
24 黔江区弘龙水泥有限公司 45 36 否
25 酉阳 重庆九鑫水泥有限公司 100 75 否
26 秀山 重庆秀山西南水泥有限公司 140 105 否
27 涪陵 华新水泥重庆涪陵公司 180 150 否
28 万州 重庆万州西南水泥有限公司 300 230 否
29 开州 重庆开州水泥有限责任公司 100 100 否
30 奉节