用户名:密 码: 忘记密码
您所在的位置:首页 > 技术支持 > 政策法规
客服热线:0371-56727233 官方微博

一批硬质合金国家标准于9月1日实施

日期:2008-06-02 | 来源:中国振动机械网
 根据中华人民共和国国家标准批准发布2008年第5期公告,以下一批最新修订的硬质合金标准将于9月1日正式实施。   标准号  标准名称  被代替标准  批准日期  修..

 根据中华人民共和国国家标准批准发布2008年第5期公告,以下一批最新修订的硬质合金标准将于9月1日正式实施。
 

 标准号  标准名称  被代替标准  批准日期  修订日期  实施日期
 GB/T 4295-2008  碳化钨粉  GB/T 4295-1993  1984-03-28  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 5124.1-2008  硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法  GB/T 5124.1-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 5124.2-2008  硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法  GB/T 5124.2-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.1-2008  钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法  GB/T 6150.1-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.10-2008  钨精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.12-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.11-2008  钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.13-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.14-2008  钨精矿化学分析方法 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.16-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.15-2008  钨精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.17-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.4-2008  钨精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法  GB/T 6150.5-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.5-2008  钨精矿化学分析方法 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.6-2008  钨精矿化学分析方法 湿存水量的测定 重量法  GB/T 6150.8-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 7160-2008  羰基镍粉  GB/T 7160-1987  1987-01-07  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 13390-2008  金属粉末比表面积的测定 氮吸附法  GB/T 13390-1992  1992-02-19  2008-03-31  2008-09-01


责任编辑:
本文关键词:
诚信企业推荐
  • 太行振动

  • 威猛振动

  • 四达振动

  • 神宇机械

  • 万力振动

  • 北海矿山

  • 河南万泰

  • 鑫鹰环保

  • 宇环机械

  • 志远筛子王

  • 金特振动

  • 新乡威远

  • 恒锦冶金

  • 中鑫机械

  • 朝阳振动

全国统一客服热线:0371-56727233 客服传真 振动筛分交流群① 58519197(满)② 107250318(满) ③ 87177774(未满) ④ 35419702(未满)
© 2007- 中国振动机械网 版权所有 豫ICP备13000463号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190850
客服邮箱: 本站法律顾问:河南光法律师事务所
871792307 1321379918 技术:497398702

振动机械网微信