ZDS-80-4振动电机是统一的吗 安装尺寸是标准的吗
ZDS振动电机
ZDS振动电机特点:
1、ZDS振动电机设计先进、重量轻、体积小、使用和维修方便。
2、利用平稳回转产生振动,激振效率高,噪声低,使用寿命长。
3、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
4、只需调节偏心块夹角,可无级调整激振力。
5、可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
6、ZDS振动电机规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
ZDS振动电机结构示意图:
ZDS振动电机的技术参数表:
ZDS振动电机型号 | 激振力 | 功率 | 电流 | 振次 | A | B | H | h | b | a |
KN | KW | A | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
ZDS-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.1 | 0.323 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 |
ZDS-2-2振动电机 | 2 | 0.15 | 0.5 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 |
ZDS-5-2振动电机 | 5 | 0.37 | 1.1 | 2860 | 385 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-10-2振动电机 | 10 | 0.75 | 1.96 | 2860 | 425 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-20-2振动电机 | 20 | 1.5 | 3 | 2860 | 480 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 |
ZDS-30-2振动电机 | 30 | 2.2 | 4.65 | 2860 | 590 | 380 | 320 | 146 | 310 | 160 |
ZDS-2-4振动电机 | 2 | 0.12 | 0.37 | 1450 | 280 | 160 | 180 | 80 | 130 | 40 |
ZDS-2.5-4振动电机 | 2.5 | 0.2 | 0.62 | 1450 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-4振动电机 | 5 | 0.4 | 1.21 | 1450 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-4振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 1450 | 460 | 270 | 270 | 120 | 220 | 160 |
ZDS-15-4振动电机 | 15 | 0.8 | 3 | 1450 | 420 | 230 | 235 | 120 | 180 | 170 |
ZDS-20-4振动电机 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 530 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 |
ZDS-30-4振动电机 | 30 | 1.5 | 3.3 | 1450 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.68 | 1450 | 580 | 390 | 340 | 165 | 310 | 160 |
ZDS-80-4振动电机 | 80 | 3.7 | 8.7 | 1450 | 710 | 460 | 380 | 195 | 380 | 125×2 |
ZDS-2.5-6振动电机 | 2.5 | 0.2 | 0.695 | 960 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-6振动电机 | 5 | 0.4 | 1.18 | 960 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.2 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 160 |
ZDS-13-6振动电机 | 13 | 0.8 | 2.32 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 250 | 165 |
ZDS-18-6振动电机 | 18 | 1.1 | 3 | 960 | 540 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 3.5 | 960 | 530 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-25-6振动电机 | 25 | 1.5 | 3.92 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 4.9 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-36-6振动电机 | 36 | 2.2 | 5.52 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-40-6振动电机 | 40 | 3 | 6.5 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 9.15 | 960 | 700 | 460 | 390 | 195 | 380 | 250 |
ZDS-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 12.2 | 960 | 770 | 480 | 440 | 210 | 380 | 125×2 |
ZDS-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 17.93 | 960 | 830 | 460 | 470 | 230 | 380 | 140×2 |
ZDS-130-6振动电机 | 130 | 9.5 | 21.7 | 960 | 940 | 550 | 500 | 250 | 460 | 140×2 |
ZDS-180-6振动电机 | 180 | 14 | 31.87 | 960 | 1000 | 610 | 540 | 270 | 520 | 120×3 |
友情链接