XZKS鍨嬬熆鐢ㄦ尟鍔ㄧ瓫 绫诲埆: 绛涘垎璁惧?
XZKS鍨嬬熆鐢ㄦ尟鍔ㄧ瓫閲囩敤鎸?姩鐢垫満婵?尟锛岄挗绨ф垨姗¤兌寮圭哀鍑忔尟鍙婂厛杩涚殑鑷?悓姝ユ尟鍔ㄥ師鐞嗐?鍏锋湁瀵垮懡闀裤?鍣?0浣庛?绛涘垎鏁堢巼楂樼瓑鐗圭偣銆傞?鐢ㄤ簬鐑х粨鐭裤?鑷?劧鐭裤?鐒︾偔鍙婂叾瀹冮?绮掔墿鏂欑殑楂樿兘绛涘垎 銆傚凡骞挎硾搴旂敤浜庡喍閲?銆佺熆灞便?鐓ょ偔銆佸缓鏉愩?鑰愮伀鏉愭枡銆佺伯椋熺瓑琛屼笟銆傦紙娉?細琛ㄥ唴鐨勭瓫鍒嗚兘鍔涙寜榛勭爞姣旈噸1.6t/m3璁$畻锛塡r
鎶?湳鏁版嵁
鍨嬪彿 绛涘垎鑳藉姏 鎸?箙mm 绛涢潰鍊捐? 鐢垫満鍨嬪彿 鍔熺巼锛圞W) 澶栧瀷灏哄?锛堥暱脳瀹矫楅珮锛?
绮掑害 T/h 鍗曞眰 鍙屽眰
XZKS-6-15 鈮?0 8 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-10-6 2脳0.75 2030脳1070脳1340 1430
XZKS-9-18 鈮?0 15 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-20-6 2脳1.5 2200脳1420脳1570 1660
XZKS-12-24 鈮?00 20 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-30-6 2脳2.2 2793脳1800脳1770 2290
XZKS-12-30 鈮?20 25 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-50-6 2脳3.7 3250脳1800脳1770 2290
XZKS-15-30 鈮?50 35 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-50-6 2脳3.7 3400脳2220脳2130 2220
XZKS-15-36 鈮?50 50 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-50-6 2脳3.7 4050脳2160脳2260 2360
XZKS-18-36 鈮?00 80 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-75-6 2脳5.5 4000脳2520脳2230 2360
XZKS-18-42 鈮?00 80 5-7 0-15鍙?皟 YDZ-100-6 2脳7.5 4864脳2600脳2580 2630
娉?細鍚屾椂鍙?牴鎹?敤鎴风殑鐗规畩瑕佹眰閲嶆柊璁捐?
鍨嬪彿 A A1 B C L L1 H H1 E D
XZKS-6-15 1500 1500 600 1040 1300 1050 1130 200 450 17
XZKS-9-18 1800 1900 900 1384 1600 1100 1340 230 600 17
XZKS-12-24 2400 2300 1200 1756 2100 1500 1550 400 800 21
XZKS12-30 3000 2890 1200 1756 2690 1200 2040 480 800 21
XZKS-15-30 3000 2890 1500 2160 2540 1820 1820 400 900 25
XZKS-15-36 3600 3200 1500 2160 2700 1930 1930 290 1000 25
XZKS-18-36 3600 3200 1800 2480 2950 1860 1860 440 1200 25
XZKS-18-42 4200 4000 1800 2480 3800 2050 2050 600 1200 25
娉?細鍚屾椂鍙?牴鎹?敤鎴风殑鐗规畩瑕佹眰閲嶆柊璁捐?