环链斗式提升机备有四种料斗:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、Zh型(中深斗)、Sh型(深斗)。
环链斗提机外形结构如下:
1、单通道环链斗式提升机结构图:
2、双通道环链斗式提升机结构图:
TH型环链斗式提升机结构参数表:
环链斗提机外形结构如下:
1、单通道环链斗式提升机结构图:
2、双通道环链斗式提升机结构图:
TH型环链斗式提升机结构参数表:
型号 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |
轮廓高度L | C+1300 | C+1350 | C+1500 | C+1600 | C+1760 | C+2300 | C+2300 | |
整机结构 | H | C-750 | C-750 | C-850 | C-900 | C-950 | C-940 | C-950 |
H3 | 750 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1060 | 1250 | |
S | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 00 |
|
B | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
地脚孔 | a8 | 400 | 400 | 340 | 350 | 400 | 360 | 400 |
b8 | 320 | 425 | 496 | 571 | 658 | 788 | 918 | |
N3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
d3 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ26 | Φ26 | |
上下机壳及外形轮廓 | H1 | 900 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |
H5 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |
A2 | 1000 | 1000 | 1190 | 1267 | 1394 | 1545 | 1706 | |
A7 | 1131 | 1131 13462 |
1346 | 1416 | 1566 | 1808 | 2028 | |
A8 | 1330 | 1374 | 1649 | 1825 | 2080 | 2380 | 2720 | |
B2 | 295 | 340 | 376 | 443 | 518 | 579 | 644 | |
B4 | 385 | 460 | 532 | 621 | 706 | 838 | 968 | |
B5 | 497 | 506 | 598 | 695 | 793 | 910 | 1066 | |
中部机壳 | A4 | 1000 | 1000 | 1180 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
A5 | 1105 | 1105 | 1362 | 1396 | 1546 | 1768 | 1968 | |
B3 | 280 | 255 | 400 | 475 | 560 | 670 | 800 | |
卸料口 | H1 | 900 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |
A3 | 760 | 790 | 890 | 940 | 1060 | 1215 | 1315 | |
a1 | 500 | 500 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | |
a2 | 180 | 280 | 225 | 225 | 250 | 300 | 350 | |
a3 | 565 | 565 | 700 | 700 | 780 | 880 | 980 | |
b1 | 280 | 355 | 400 | 475 | 560 | 670 | 800 | |
卸 料 口(继上) |
b2 | 180 | 235 | 250 | 225 | 250 | 300 | 350 |
b3 | 345 | 450 | 476 | 551 | 630 | 750 | 880 | |
n1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
d1 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 | Φ14 | Φ18 | Φ18 | |
进 料 口 |
H4 | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
a4 | 1801 | 2241 | 2801 | 355 | 450 | 560 | 710 | |
a5 | 70 | 94 | 107 | 170 | 95 | 140 | 115 | |
a6 | 120 | 140 | 180 | 145 | 180 | 210 | 200 | |
a7 | 20 | 20 | 28 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
b4 | 150 | 200 | 250 | 315 | 375 | 475 | 600 | |
b5 | 100 | 120 | 160 | 145 | 180 | 200 | 180 | |
b6 | 210 | 250 | 296 | 375 | 445 | 545 | 670 | |
n2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
d2 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ1 |
技术参数
环链斗式提升机HL型与TH型技术参数表:型号 | HL300 | HL400 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | ||||||
料斗型式 | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
输送量m³/h | 24 | 28 | 45 | 47 | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 |
斗宽mm | 300 | 400 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||||
斗容L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6 |
斗距mm | 500 | 600 | 320 | 400 | 500 | 500 | ||||||
链条规格 | φ18×50 | φ18×50 | φ8×30 | φ12×40 | φ18×50 | φ18×50 | ||||||
链轮节径mm | 630 | 630 | 400 | 500 | 600 | 630 | ||||||
斗速m/s | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | ||||||
物料较大块mm | 50 | 50 | 18 | 25 | 32 | 45 |
环链斗式提升机TH400-TH1000技术参数表:
型号 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | |||||
料斗型式 | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
输送量m³/h | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
斗宽mm | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||||
斗容L | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
斗距mm | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | |||||
链条规格 | φ18×50 | φ22×86 | φ22×86 | φ26×92 | φ26×92 | |||||
链轮节径mm | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||
斗速m/s | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
物料较大块mm | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
Zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。
Sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。
HL型斗提机料斗用途:
Q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。
S--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。
安装要求
1、主轴的水平度不应大于0.3/1000;2、提升机上、下轴安装的允许偏差应符合表1的规定
环链斗式提升机上、下轴安装的允许偏差
测量 部 位
|
允 许 偏 差(mm)
|
|
H≤20(m)
|
20 |
|
|A1 - A2|
|
4
|
6
|
|B1 - B2|
|
6
|
9
|
1—上链轮轴;2—下链轮轴;n—测量铅垂线;H—上、下轴的距离
3、滚筒组装后,转动应轻便灵活;4、 机壳铅垂度应符合表2的规定;
环链斗式提升机机壳铅垂度规定
测量部位
|
允 许 偏 差(mm)
|
||
H<12(m)
|
12≤H≤24(m)
|
24 |
|
|A1 - A2|
|
5
|
7
|
8
|
|B1 - B2|
|
1一机壳;n一测量铅垂线;H—上、下轴的距离
5、机壳上部区段、中部区段、下部区段和检视门均应密封良好。 6、料斗中心线与牵引胶带中心线应重合,其偏差不应大于5mm;料斗与链条的连接螺栓应切实锁紧。
7、料斗与链条连接如图所示
料斗与链条连接图
8、拉紧装置的调整应灵活;牵引件安装调整好后,未被利用的拉紧行程不应小于全行程的50%。
9、环链斗式提升机的上部、中部区段应设置牢固的支架,机壳不得偏斜,但不应限制机壳在铅垂方向的自由伸缩