仓壁振动器
一、简介
ZDQ型仓壁振动器是靠高频振动和冲击力,有效地消除物料由于内磨擦,潮解,带电,成分偏析等原因而引起的堵塞,搭拱现象,使物料从料仓口顺利排出,保证稳定地供料所必需的设备。已广泛地应用于矿山,冶金,化工,建材,机械等各行业中。具有体积小,重量轻,结构简单,耗电量低和维修量小的特点。
二、技术参数
型号 | 振力KGF | 厚度MM | 电压V | 电流A | 功率W | 振频HZ | 振幅MM | 重量KG |
ZDQ150 | 150 | 2~3 | 220 | 0.9 | 40 | 3000 | 3 | 25 |
ZDQ150 | 150 | 2~3 | 380 | 0.5 | 40 | 3000 | 3 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ250 | 250 | 3~6 | 220 | 2.2 | 100 | 3000 | 5 | 37 |
ZDQ250 | 250 | 3~6 | 380 | 1.2 | 100 | 3000 | 5 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ600 | 600 | 6~8 | 220 | 4.2 | 500 | 3000 | 5 | 75 |
ZDQ600 | 600 | 6~8 | 380 | 2.3 | 500 | 3000 | 5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ1000 | 1000 | 8~12 | 220 | 5.8 | 800 | 3000 | 5 | 120 |
ZDQ1000 | 1000 | 8~12 | 380 | 3.8 | 800 | 3000 | 5 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ1500 | 1500 | 12~16 | 220 | 8 | 1800 | 3000 | 5 | 175 |
ZDQ1500 | 1500 | 12~16 | 380 | 4.8 | 1800 | 3000 | 5 | 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZDQ2000 | 2000 | 18~20 | 220 | 16 | 3200 | 3000 | 5 | 220 |
ZDQ2000 | 2000 | 18~20 | 380 | 8 | 3200 | 3000 | 5 | 220 |
三、售后服务:
安装及使用过程中如有问题,请致电河南安阳安德电子机械有限公司
电话:0372-2959556 传真:0372-2272186 手机:13503975383
QQ:519817447 QQ:867339139
网址:
邮箱:dequanj@163.com