产品简介:
ZSK型振动筛为直线运动,全系列共有二十四种规格,可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等工业部门,对中细粒度物料进行干湿式筛分、脱水、脱介、脱泥。结构先进、坚固耐用、振动噪声小。
ZSK系列直线振动筛与其他类型的振动筛相比具有以下特点:
1、体积小,重量轻、结构简单,安装方便,维修容易;
2、噪声小,耗能少,效率高,造价低;
3、筛分精度高,无粉尘污染,有利于环境保护;
4、可更换多种筛网,使用寿命长;
5、采用块偏心自同步激振器;
6、此筛子用在别的场合也可带倾角。
技术参数:
型号 | 层数 | 筛孔尺寸mm | 给料粒度 | 筛面面积㎡ | 处理量t/h | 双振幅mm | 电动机 | 单支带动负荷N |
型号 | 功率kw | 工作时 | 较大动负荷 |
ZSK0936 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 3.24 | 30-130 | 9-11 | Y123S-6 | 3×2 | ±800 | ±4000 |
ZSK1236 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 4.32 | 43-170 | Y123S-6 | 3×2 | ±1000 | ±5000 |
2ZSK1236 | 2 | 0.5-50 | ﹤100 | 4.32 | 50-190 | Y132M1-6 | 4×2 | ±1000 | ±5000 |
ZSK1340 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 5.2 | 52-200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | ±1200 | ±5800 |
ZSK1542 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 6.3 | 63-250 | Y132M2-6 | 5.5×2 | ±1400 | ±6000 |
ZSK1556 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 8.4 | 84-330 | Y160L-6 | 11×2 | ±1600 | ±7500 |
2ZSK1556 | 2 | 0.5-50 | ﹤100 | 8.4 | 100-380 | Y160L-6 | 11×2 | ±1800 | ±8000 |
2ZSK1756 | 2 | 0.5-50 | ﹤100 | 9.5 | 100-430 | Y160L-6 | 11×2 | ±2000 | ±9000 |
ZSK1856 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 11.7 | 115-460 | Y160M-6 | 7.5×2 | ±1700 | ±8000 |
ZSK2065 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 13.0 | 130-520 | Y180L-6 | 15×2 | ±1800 | ±8300 |
2ZSK2065 | 2 | 0.5-50 | ﹤100 | 13.0 | 160-590 | Y160L-6 | 15×2 | ±2000 | ±10000 |
ZSK2148 | 1 | 0.5-50 | ﹤100 | 10.0 | 100-400 | Y160L-6Y | 11×2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
振江机械