螺旋输送机广泛应用于固体控制系统,用于钻屑收集和运输。
型号 | 螺旋直径( inch) | 螺旋长度 (inch) | 处理量 (ton/h) |
电机功率 (kW) |
转速 (rpm) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) |
KALX12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 60 | 1426 | 9150x450x600 |
KALX12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 60 | 1855 | 12950x450x600 |
KALX12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 60 | 2318 | 16750x450x600 |
KALX14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 60 | 1515 | 9200x485x650 |
KALX14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 60 | 2028 | 13000x485x650 |
KALX14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | 60 | 2549 | 16800x485x650 |
KALX16-24 | 16 | 24 | 45 | 11 | 60 | 1668 | 9200x545x680 |
KALX16-36 | 16 | 36 | 45 | 15 | 60 | 2269 | 13050x545x680 |
KALX16-48 | 16 | 48 | 45 | 18.5 | 60 | 3344 | 16950x545x680 |
备注:输送量是在输送角度0°,转速60RPM状态下的数据