皮带自卸式永磁除铁器RCYD(C)-6.5价格信息,好的皮带自卸式永磁除铁器RCYD(C)-6.5选购方法可以大大节约用户采购时间,达到事半功倍的效果,皮带自卸式永磁除铁器RCYD(C)-6.5的选型提供一些基本皮带自卸式永磁除铁器RCYD(C)-6.5选购...
RCYD(C)永磁自卸式除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清除0.1—35公斤重的铁磁性物质。其内部磁路采用计算机模拟设计、完善的双磁极结构,保障整机在恶劣环境中无故障长期运行。
主要技术参数:
项目 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 磁场强度 ≥mT | 驱动功率 ≤kw | 适应带速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外形尺寸mm |
参数 |
型号 | A | B | C | D | E |
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 4.5 | 连续 | 750 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 |
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 1200 | 888 |
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 |
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 |
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 |
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 |
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 |
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 |
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
相关产品: