TZDC-61-6C振动电机 /宏达卧式振动电机
TZDC系列振动电机
详细说明
TZDC振动电机
TZDC系列振动电机介绍:
TZDC系列振动电机是各类振动机械的激振源。广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、水泥等行业中,如振动给料机、振动筛、振动给料斗、振动烘干机、矿用振动筛、振动放矿机、振动落砂机、振动输送机等设。
TZDC系列振动电机在设计时突出了安装时的紧固性,对激振力大的型号采用6孔紧固,很好的克服了振动电机在使用中容易松动的弊病。振动筛和振动电机
我公司提供的此产品已通过国家CCC和ISO9001认证!
TZDC振动电机的特点:
①激振力与出力配合适当;激振力大;机体强度大;噪音低。
②可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
③全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
④可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向.
⑤只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。
⑥维护保养简便。
⑦规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要
TZDC振动电机相关技术参数:
1、额 定 电 压:380V
2、额 定 频 率:50HZ
3、防 护 等 级:IP55
4、允许环境温度:-20℃--40℃
5、工 作 制:连续
也可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等。
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 安装尺寸 |
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd |
TZD11-2C | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 11 |
TZD12-2C | 2.5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
TZD12-4C | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
TZD21-2C | 5 | 0.4 | 1.14 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 393 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD21-4C | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 417 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD21-6C | 5 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 521 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD31-2C | 8 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 441 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD31-4C | 8 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 464 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD31-6C | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 476 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD41-2C | 16 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 620 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.1 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 616 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD41-6C | 20 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 602 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD51-4C | 32 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD51-6C | 30 | 2.2 | 5.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD51-8C | 30 | 2.2 | 6.1 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD52-6C | 40 | 3 | 6.3 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD61-4C | 50 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
TZD61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 |
|
|
联系人: |
史克平 |
|
联系电话: |
0373-3379887 |
|
手机: |
13803808920 |
|
传真: |
0373-2632890 |
|
联系地址: |
新乡市环宇大桥西三百米路南 |
|
即时通讯QQ: |
1135906990 |
|
电子邮箱: |
ssffox@163.com |
|
注意: |
联系我时请说明是在中国振动机械网上看到的信息 |
|
手机扫码查看该信息 |
扫码查看企业手机站点 |
|
找不到想要的产品?
发布一条求购信息,让产品主动找您!
|