VB-1264-W振动电机参数(功率:0.6KW,电压:380V,激振力:12KN,4级振动电机,安装孔尺寸:220mm*145mm)厂家VB振动电机价格优惠,VB振动电机型号规格齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
VB振动电机型号有:VB-314-W振动电机VB-534-W振动电机VB-634-W振动电机VB-1054-W振动电机VB-1264-W振动电机VB-1584-W振动电机VB-20114-W振动电机VB-32154-W振动电机VB-50234-W振动电机VB-75374-W振动电机VB-84554-W振动电机VB-100634-W振动电机VB-326-W振动电机VB-546-W振动电机VB-1076-W振动电机VB-15116-W振动电机VB-20156-W振动电机VB-32246-W振动电机VB-40306-W振动电机VB-50326-W振动电机VB-60376-W振动电机VB-75556-W振动电机VB-100756-W振动电机VB-135906-W振动电机VB-1601106-W振动电机VB-1801306-W振动电机VB-322-W振动电机VB-552-W振动电机VB-10102-W振动电机VB-20182-W振动电机VB-30222-W振动电机VB-40302-W振动电机,VB振动电机型号齐全,现货供应,欢迎订购
VB振动电机用途及使用范围
VB振动电机采用技术设计,使用优质材料制造,具有外观美观,性能,维护方便,运行可靠等优点。是粉状,粒状,块状物料机械化输送,给料,***碎,筛分,充填,振实,造型,落砂,料仓防闭塞等振动机械激振源。该振动电机品丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
VB振动电机特点:
1、合理的安装方式,减轻了振动机械的整体重量。
2、减少了中间传动结构,可大大降低振动机械的能耗,节约电能。
3、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
4、只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力。
5、可多机组成各种振动形式,以满足各种作业要求。
6、简化了振动机械设计程序,使结构更趋向合理。
7、安装维护方便,使用可靠寿命长。
VB-1264-W振动电机外形安装尺寸技术参数表
3相2极
型号 | 激振力(N) | 转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) |
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d |
VB-322-S | 3000 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | - | 40 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 | 16 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 31 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 54 |
VB-20202-W | 20000 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 105 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3.0 | 6.20 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
3相6极
型号 | 激振力(N) | 转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) |
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d |
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.20 | 0.82 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 330 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 30 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.21 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 360 | 16 | 123 | 251 | 22 | M20 | 50 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.70 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 77 |
VB-20156-W | 2000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.40 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 192 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.20 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 400 | 760 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.50 | 12.60 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 370 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.50 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9.0 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 720 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11.0 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 680 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13.0 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
3相4极
型号 | 激振力(N) | 转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) |
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d |
VB-314-S | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 180 | 100 | - | 45 | 220 | 130 | 260 | 14 | 115 | 246 | 14 | M12 | 25 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | - | 65 | 220 | 140 | 310 | 15 | 112 | 253 | 14 | M12 | 48 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 340 | 16 | 112 | 240 | 18 | M16 | 43 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 380 | 18 | 123 | 264 | 22 | M20 | 58 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 59 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.40 | 3.14 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 90 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 100 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 116 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 440 |
VB-314-W | 250 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 295 | 12 | 92 | 212 | 14 | M12 | 28 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | - | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 320 |
转子不平衡会引起振动马达的振动。 转子不平衡引起的振动的处理方法如下:1)采用动平衡检查的基本原理进行处理,即转子旋转时不平衡质量产生的离心力引起的振动现象。 被发现。 消除转子不平衡的特定位置和大小,然后采用加权或减轻重量的方法消除; 2)对于转子质量产生的振动,需要事先进行转子静平衡和低速动平衡测试。 在振动马达的运转过程中,根据需要,可以通过使用振动测定平衡来进行转子的高速动平衡试验,从而可以尽可能地消除转子的质量不平衡因数。