YZS-1.5-4振动电机(功率:0.12KW)厂家YZS-1.5-4振动电机价格优惠,YZS振动电机型号规格齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
YZS-1.5-4振动电机参数:功率0.12KW、激振力1.5KN、电压380V、安装孔尺寸:130mm*80mm
YZS振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。其结构简单、紧凑、安装方便,能够参与振动,且不需传动装置等诸多优点,在各行业的应用较广泛。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型号的振动电机为通用型振动电机。振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动***碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动***拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、***、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
YZS振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。
YZS系列振动电机是新型号振动电机, YZS系列振动电机特点是体积小巧, 外形美观, 性价比高等。与其它振动电机不同的是它的外壳和机座是一体铸造完成,改进了工艺,减少了成本,提高了防尘性能振动筛和振动电机。
YZS系列振动电机相关技术参数:
1、额 定 电 压:380V
2、额 定 频 率:50HZ
3、允许环境温度:-20℃--40℃
4、工 作 制:连续
YZS-1.5-4振动电机技术参数:
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) |
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd |
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 7.9 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.92 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 12.5 | 440 | 140*2 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 6 | 39 | 400 |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 18.5 | 440 | 140*2 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 39 | 420 |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 20 | 440 | 140*2 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 39 | 468 |
直线振动筛由振动电机、筛箱、筛网、传振体、减振装置组成。该振动筛适合处理产量要求较大,精度不算太高的颗粒状物料。
电机引线采用四芯橡胶电缆YZ-500V,接电源时引出线电缆不允许有急折,并与振动体可靠固定。