JZO-20-6振动电机(功率:1.5KW,电压:380V,激振力:20KN,6级振动电机,安装孔尺寸:270mm*224mm)厂家JZO振动电机价格优惠,JZO振动电机型号规格齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
JZO振动电机型号有:JZO-5-6振动电机JZO-10-6振动电机JZO-18-6振动电机JZO-20-6振动电机JZO-30-6振动电机JZO-40-6振动电机JZO-50-6振动电机JZO-75-6振动电机JZO-100-6振动电机JZO-120-6振动电机JZO-0.7-2振动电机JZO-1.5-2振动电机JZO-2.5-2振动电机JZO-5-2振动电机JZO-8-2振动电机JZO-16-2振动电机JZO-30-2振动电机JZO-1.2-4振动电机JZO-2.5-4振动电机JZO-5-4振动电机JZO-8-4振动电机JZO-16-4振动电机 JZO-32-4振动电机JZO-50-4振动电机JZO-75-4振动电机JZO-100-4振动电机,JZO振动电机型号齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
JZO振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力高、能耗小、噪音低、寿命长。是直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械***的激振源,也是冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门的理想设备,并可用于各种料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,以防止物料滞留,促使物料快速运动。有着极其广泛的应用范围。
JZO振动电机特点:
1、机体重量轻,体积小,结构简单,安装使用非常方便
2、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
2、全封闭结构,适用于任何无防爆要求的粉尘条件工作环境
3、可多机组合成各种振动形式,以适应各种作业要求
4、可通过调节偏心块角度来实现无级调节
5、规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要
我厂生产的JZO振动电机规格型号齐全,质量稳定可靠,激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw,,全铜线绕组,可供客户选择;质优价廉,质保期为一年(除缺相,进水等人为因素外)。
JZO-30-6振动电机技术参数表
振动电机型号 | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 电流 (A) | 振频 (r/min) | 安装尺寸 | 重量 (Kg) |
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd |
JZO-0.7-2振动电机 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 |
JZO-2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 |
JZO-5-2振动电机 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 |
JZO-8-2振动电机 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 |
JZO-16-2振动电机 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 |
JZO-30-2振动电机 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 |
JZO-1.2-4振动电机 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4振动电机 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 |
JZO-5-4振动电机 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 |
JZO-8-4振动电机 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 |
JZO-16-4振动电机 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 |
JZO-32-4振动电机 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 |
JZO-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 |
JZO-75-4振动电机 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 |
JZO-100-4振动电机 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 |
JZO-5-6振动电机 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 |
JZO-18-6振动电机 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 |
JZO-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 |
JZO-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 |
JZO-40-6振动电机 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 |
JZO-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 |
JZO-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 |
JZO-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 |
JZO-120-6振动电机 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |
浙江省
湖州市 长兴县 德清县 安吉县 绍兴市 诸暨市 上虞市 嵊州市 绍兴县
新昌县 金华市 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
衢州市 江山市 龙游县 常山县 开化县 舟山市 岱山县 嵊泗县 台州市
临海市 玉环县 天台县 仙居县 三门县 丽水市 龙泉市 缙云县 青田县
杭州市 建德市 富阳市 临安市 桐庐县 淳安县 宁波市 余姚市 慈溪市
奉化市 宁海县 象山县 温州市 瑞安市 乐清市 永嘉县 洞头县 平阳县
苍南县 文成县 泰顺县 嘉兴市 海宁市 平湖市 桐乡市 嘉善县 海盐县
云和县 遂昌县 松阳县 庆元县 景宁畲族自治县