产品介绍
TZG系列给料机为吊挂式安装,根据用户要求,也可制成座式安装。
TZG系列给料机两台振动电机的电源为三相380V,50Hz。空运转试车前,应检查各部位螺栓,特别是振动电机的底脚螺栓是否紧固,连续运转4小时后各部位连接螺栓要重新紧固一次,一周内再反复紧固2-3次。试车时应检查两台振动电机的转向,应使其旋转方向相反。空运转试车时,检查给料机运转情况是否平稳,并注意振动电机轴承的温升情况,连续运转4小时后,轴承较高温度不得超过75度。
给料机在运输、存放时,振动电机应遮盖严实,防止雨雪浸蚀。
外形尺寸mm
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 给料能力t/h | 功率kw | 振频Hz | 给料粒度 | A | B | C | H | H1 | H3 | F | G | D | E | L | 重量kg | 电控箱型号 |
TZG-35-90 | 25 | 2*0.1 | 25 | 100 | 900 | 350 | 150 | 710 | 140 | 320 | 400 | 340 | 960 | 200 | 1160 | 96 | TKX-B-0.5 |
TZG-35-125 | 25 | 2*0.2 | 25 | 100 | 1250 | 350 | 150 | 720 | 140 | 320 | 450 | 340 | 1340 | 278 | 1618 | 110 | TKX-B-0.6 |
TZG-40-90 | 30 | 2*0.1 | 25 | 120 | 900 | 400 | 150 | 710 | 140 | 326 | 450 | 390 | 960 | 200 | 1160 | 105 | TKX-B-0.5 |
TZG-40-125 | 30 | 2*0.2 | 25 | 120 | 1250 | 400 | 150 | 720 | 140 | 326 | 450 | 390 | 1340 | 278 | 1618 | 130 | TKX-B-0.6 |
TZG-50-90 | 60 | 2*0.2 | 25 | 150 | 900 | 500 | 200 | 790 | 160 | 456 | 700 | 480 | 1000 | 220 | 1220 | 212 | TKX-B-1.0 |
TZG-50-125 | 60 | 2*0.2 | 25 | 150 | 1250 | 500 | 200 | 790 | 160 | 456 | 700 | 480 | 1340 | 305 | 1645 | 240 | TKX-B-1.0 |
TZG-50-150 | 60 | 2*0.4 | 25 | 150 | 1500 | 500 | 200 | 945 | 160 | 480 | 700 | 480 | 1600 | 368 | 1968 | 230 | TKX-B-1.6 |
TZG-60-100 | 80 | 2*0.2 | 25 | 180 | 1000 | 600 | 200 | 830 | 180 | 480 | 810 | 580 | 1100 | 260 | 1360 | 212 | TKX-B-1.0 |
TZG-60-120 | 80 | 2*0.4 | 25 | 180 | 1200 | 600 | 200 | 945 | 180 | 480 | 810 | 580 | 1320 | 312 | 1632 | 250 | TKX-B-1.6 |
TZG-60-140 | 80 | 2*0.4 | 25 | 180 | 1400 | 600 | 200 | 945 | 180 | 480 | 810 | 580 | 1540 | 364 | 1904 | 276 | TKX-B-1.6 |
TZG-60-180 | 80 | 2*0.75 | 25 | 180 | 1800 | 600 | 200 | 1097 | 180 | 590 | 810 | 580 | 1980 | 468 | 2448 | 312 | TKX-B-1.6 |
TZG-70-100 | 100 | 2*0.4 | 25 | 210 | 1000 | 700 | 250 | 970 | 220 | 500 | 920 | 680 | 1150 | 260 | 1410 | 285 | TKX-B-1.6 |
TZG-70-120 | 100 | 2*0.4 | 25 | 210 | 1200 | 700 | 250 | 970 | 220 | 480 | 920 | 680 | 1380 | 312 | 1692 | 330 | TKX-B-2.0 |
TZG-70-140 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 1400 | 700 | 250 | 1097 | 220 | 614 | 920 | 680 | 1610 | 364 | 1974 | 360 | TKX-B-2.0 |
TZG-70-170 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 1700 | 700 | 250 | 1097 | 220 | 614 | 950 | 680 | 1955 | 442 | 2397 | 400 | TKX-B-2.0 |
TZG-70-210 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 2100 | 700 | 250 | 1211 | 247 | 720 | 950 | 680 | 2415 | 546 | 2961 | 487 | TKX-B-3.2 |
TZG-80-120 | 250 | 2*0.75 | 25 | 250 | 1200 | 800 | 250 | 1097 | 247 | 526 | 1070 | 790 | 1350 | 350 | 1700 | 470 | TKX-B-4.0 |
TZG-95-150 | 400 | 2*1.5 | 25 | 300 | 1500 | 950 | 300 | 1300 | 276 | 660 | 1270 | 950 | 1635 | 400 | 2035 | 810 | TKX-B-6.4 |
TZG-125-150 | 500 | 2*1.5 | 25 | 300 | 1500 | 1250 | 380 | 1336 | 276 |
|
|
联系人: |
李经理 |
|
联系电话: |
086-0373-2517805 |
|
手机: |
15037380577 |
|
传真: |
086-0373-2517805 |
|
联系地址: |
新乡市工业园 |
|
即时通讯QQ: |
1143482985 |
|
电子邮箱: |
xxhwjixie@163.com |
|
注意: |
联系我时请说明是在中国振动机械网上看到的信息 |
|
手机扫码查看该信息 |
扫码查看企业手机站点 |
|
找不到想要的产品?
发布一条求购信息,让产品主动找您!
|