直线筛用1.5千瓦振动电机6级振动电机/3.7千瓦6级振动电机制造专家厂家直销勇梅机械设备制造厂家包您满意专业生产各种型号振动电机,二极、四极、六极、八极规格齐全,功率大小齐全本公司振动电机机身材质均采用优质球墨铸铁,有效提高了电机机身的塑性和韧性;球墨铸铁具有强度高、耐磨性能好、耐高低温、耐腐蚀以及尺寸稳定等优点,是影响振动电机使用寿命的重要因素。振动电机线包部分均采用优质纯铜线,三漆三烤绝缘度高、耐高温;振动电机定转子部分采用数控真空浇铸而成,铸件密度均匀,运行稳定。振动器定子转子机壳鸡腿 振动电机盖 端盖 法兰可定做常用规格:YZD-3-6,YZD-5-2,,YZD-8-6,YZD-10-6 /YZD-20-6 ,YZU30-6,对应功率 0.25KW,0.37KW,1.1KW,0.55KW,1.5KW,2.2kw、7.5lw等振动电机。


YZS振动电机技术参数:
型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量 (Kg) |
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd |
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 |
|
|
联系人: |
郭经理 |
|
联系电话: |
0373-2513809 |
|
手机: |
17719958219 |
|
传真: |
- |
|
联系地址: |
新乡市牧野区寺庄顶工业园 |
|
即时通讯QQ: |
1033732458 |
|
电子邮箱: |
1033732458@qq.com |
|
注意: |
联系我时请说明是在中国振动机械网上看到的信息 |
|
 手机扫码查看该信息 |
 扫码查看企业手机站点 |
|
找不到想要的产品?
发布一条求购信息,让产品主动找您!
|