YK系列 高效圆振动筛YK系列圆振动筛是专为公路,铁路,建筑用砂石骨料筛分而设计的一种高效型筛机,用于中型和精细筛分作业,为斜面园振动筛,有两层,三层和四层筛面等不同配置,YK型,适用于成品骨料的较终分级筛分。该系列还可以选装高效喷淋系统,侧板与加强梁,横梁,加强梁之间的连接全部采用钢结构用扭剪型高强螺栓(抗拉应力为900Mpa)比用环槽铆钉(抗拉应力为300Mpa)联接强度高,易更换,同时避免了因铆接不当而将连接螺栓孔挤出微裂纹的现象;
YK圆振动筛电机是通过传动轴承座与激振器联接,电机的寿命得到保证,同时也可以通过更换皮带轮来方便的调节振动筛频率,筛机支撑采用橡胶弹簧,其与金属弹簧相比,具有使用寿命长,耐腐蚀,过共振区平稳,噪音低,对地基冲击小等优点,电机与激振器联接采用挠性联轴器,使力矩的传动没有轴向力的传递,从而使筛机的运行更加稳定,YK大型圆振动筛采用国际先进水平同步带结构,和五齿轮同步器相比,重量轻,维修方便,对于散密度大,料层厚的金属矿山行业采用强度更高的聚氨酯块状筛网。
产品优势,采用NJ激振器装置国产轴承,既能满足承载要求,又能实现方便快捷的整体式的拆装
梁框架设计,筛机纵向构件强度分布更为合理
模块化设计,筛机的零部件种类缩减,筛机维护相当便捷,同时维修点也非常少
配置橡胶弹簧,挠性片连接,筛机运行平稳
层距大,方便检修,更换筛网
性能参数
| 型号 | 层数 | 筛网面积(m2 | 双振幅(mm | 振动频率(HZ | 给料粒度(mm | 处理能力(t/h | 筛网尺寸(L×H)mm | 功率(kw | 重量(t |
YKZ1237 | 1 | 4.4 | 6-8 | 970 | 0-200 | 30-180 | 1200*3700 | 11 | 3.6 |
2YA1237 | 2 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 40-150 | 1200*3700 | 11 | 3.9 |
3YK1237 | 3 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 25-170 | 1200*3700 | 11 | 4.3 |
4YK1237 | 4 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 25-200 | 1200*3700 | 15 | 4.6 |
YK1245 | 1 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-150 | 1200*4500 | 15 | 3.8 |
2YK1245 | 2 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-150 | 1200*4500 | 15 | 4.2 |
3YK1245 | 3 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-120 | 1200*4500 | 18.5 | 6.1 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 11 | 3.9 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 15 | 4.4 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 15 | 4.9 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 18.5 | 5.3 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 63-300 | 1500*4500 | 15 | 4.9 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 180-280 | 1500*4500 | 15 | 6 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 35-315 | 1500*4500 | 18.5 | 7 |
YK1848 | 1 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-250 | 1800*4800 | 18.5 | 4.7 |
2YK1848 | 2 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-500 | 1800*4800 | 18.5 | 6.5 |
3YK1848 | 3 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-200 | 1800*4800 | 18.5 | 7.5 |
4YK1848 | 4 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-200 | 1800*4800 | 22 | 9.1 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-450 | 1800*6000 | 22 | 4.9 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-300 | 1800*6000 | 22 | 7.2 |
3YK1860 |
|
|
|
|