用户名: 密码: 忘记密码
设为首页 - 黄金展位 -   企业注册   个人注册
中国振动机械行业第一网络媒体
在线咨询网站客服
我要搜索:
热门搜索: 振动筛 谷物清选机 破碎机 旋振筛 直线筛 筛网
超声波振动筛 振动电机 振动给料机 输送机 粉碎机 提升机
本站首页 | 我要采购 | 我要销售 | 电子样本 | 品牌企业 | 企业招聘 | 振动机械书籍 | 行业人物 | 市场分析 | 行业设备 | 政策法规 | 企业新闻 | 振动机械 | RSS订阅
 您当前位置:首页 >> 产品库 >> YZO系列振动电机 >> YZO型振动电机
YZO型振动电机

点击查看大图
产品名称:

YZO型振动电机

发布日期: 2010-09-25
所在地: 河南新乡
单价:
关键词: 振动电机 振动电机专业生产厂家 YZO型振动电机 

YZO型振动电机[详细信息]

主要技术参数

型号 激振力 功率 电流 主要结构尺寸 重量
(N) (KW) (A) L H A B C D E F H φ (KG)
1-2 1000 0.09 0.29 200 178 74 145 40 120 0 62 10 10 9
1.5-2 1500 0.15 0.35 300 170 149 210 125 180 100 70 25 10 19
2.5-2 2500 0.25 0.58 328 170 178 220 150 180 122 70 25 12 24
5-2 5000 0.4 1.15 362 190 208 270 176 220 142 90 40 14 37
8-2 8000 0.75 1.84 422 242 246 292 180 236 120 160 25 18 53
16-2 16000 1.5 3.48 447 206 267 292 200 236 141 160 30 18 75
30-2 30000 2.5 5.75

614

443 387 465 283 385 207 245 35 30 115
2.5-4 2500 0.25 0.58 328 170 378 220 150 180 122 70 25 12 27
5-4 5000 0.4 1.15 388 190 208 270 176 220 142 90 40 14 43
8-4 8000 0.75 1.84 422 247 246 292 180 236 120 160 25 18 61
17-4 17000 0.75 1.8 420 300 240 320 150 260 90 170 25 28 75
30-4 30000 2.5 5.75 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 163
50-4 50000 3.7 7.4 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 180
75-4 75000 5.5 11 620 435 384 520 248 440 158 240 35 36 320
2.5-6 2500 0.25 0.58 354 216 170 270 146 220 122 90 40 12 27
5-6 5000 0.4 1.15 400 190 210 270 176 220 142 90 40 14 44
8-6 8000 0.75 1.84 471 298 249 292 179 236 123 116 25 18 65
10-6 10000 1.0 2.3 476 247 246 292 180 236 120 160 25 18 80
20-6 20000 2.0 4.1 522 310 298 330 224 270 172 120 25 20 142
30-6 30000 2.5 5.75 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 180
50-6 50000 3.7 7.4 550 385 300 400 184 326 94 186 35 30 200
75-6 75000 5.5 11 660 475 400 530 248 440 170 240 35 36 370
100-6 100000 7.5 15 660 605 430 620 240 460 90 220 40 36 635
130-6 130000 10 19 471 605 430 620 240 460 90 220 40 40 670
5-8 5000 0.4 1.15 700 260 250 300 180 236 124 116 40 18 44
8-8 8000 0.75 1.84 440 298 208 292 174 136 120 116 40 20 73
20-8 20000 2.0 4.1 566 387 328 330 254 270 194 120 25 20 185
30-8 30000 2.5 5.75 590 410 288 406 184 326 108 186 35 30 238
50-8 50000 3.7 7.4 647 431 311 480 155 390 55 250 35 33 250
75-8 75000 5.5 11 740 475 384 520 248 440 158 240 35  36  460
100-8 100000 7.5 15 700 605 430 620 240 460 90 220 40  36  750
130-8 130000 10 19 700 605 430 620 240 460 90 220 40  40  820

联系人: 王经理
联系电话: 0373-
手机: 15837352587-13569850305
传真: 0373-3326999
联系地址: 新乡市建设路46#
电子邮箱: 158373525872@139.com
注意: 联系我时请说明是在中国振动机械网上看到的信息
手机扫码查看该信息
手机扫码查看该产品
扫码查看企业手机站点
扫码查看企业手机站点
找不到想要的产品?
发布一条求购信息,让产品主动找您!
立即发布求购信息

河南师大振动机械有限公司更多其它产品

网站首页 | 网站简介 | 网站地图 | 法律声明 | 联系我们 | 服务项目 | 筛分通会员 | 广告合作 | 投诉建议 | 友情链接 | 申请友情链接
全国统一客服热线:0371-56727233 振动筛分交流群① 58519197(满)② 107250318(满) ③ 87177774(未满) ④ 35419702(未满)
© 2007- 中国振动机械网 版权所有 豫ICP备11007950号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190850
客服邮箱: 本站法律顾问:河南光法律师事务所  
中国振动机械网客服:871792307 1321379918 技术:中国振动机械网技术支持:497398702 
发送询盘
  请输入您的询盘信息:

请输入您的联系方式:

姓名:

电话:

邮箱: