橡胶弹簧是橡胶减震块的统称,根据语言习惯和应用不同又可称为:橡胶堆,复合弹簧,橡胶弹簧,金属弹簧,复合螺旋弹簧,橡胶减震块等。
橡胶弹簧是一种高分子弹性体,该产品减振效果高,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性、电绝缘性,是减振的优质选择。
用橡胶的弹性实现弹簧作用的减振元件,具体有如下优点:
1、形状不受限制。
2、弹性模量小,可得到较大的弹性变形。
3、具有较高的内阻,对突然冲击和高频振动的吸收效果好。
4、橡胶弹簧能承受多向载荷。
5、橡胶弹簧安装和拆卸方便,利于维护和保养。
6、橡胶弹簧的弹性系数远比金属的小,且随硬度的变化在较大的范围内变化,所以改变橡胶硬度,可以使橡胶弹簧获得不同的刚度,即同一形状的橡胶弹簧,其刚度也可以在一定范围内选取。因此改变弹簧的内部结构(改变其中心孔的尺寸等),也可以改变弹簧的刚度。
减振弹簧的作用是是支撑刚性体,将振动能转变为热而消失的弹性减振装置,用于振动设备、电力机车、汽车等设备中,做为隔振器,较钢质弹簧具有稳定性好、噪音低,隔振效果好、使用寿命长等显著优点。本公司主要生产适用于各类振动设备的橡胶减振弹簧和复合减振弹簧。
效果图
参数规格:
规格 D×H×d﹝mm﹞ | 外径D (mm) | 内径d (mm) | 自由高度H (mm) | 工作变形量 FV(cm) | 刚度KL (kg/cm) | 工作载荷 (Pa) |
Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 50 | 80 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
Ф80×80×Ф25 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф80×80×Ф30 | 80 | 30 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф100×100×Ф25 | 100 | 25 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 550 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 220 | 600 |
Ф120×140×Ф30 | 120 | 30 | 140 | 1.2 | 230 | 650 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 230 | 640 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 240 | 680 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 300 | 700 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×235×Ф40 | 160 | 40 | 235 | 1.6 | 400 | 800 |
Ф160×240×Ф40 | 160 | 40 | 240 | 1.6 | 400 | 800 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 400 | 800 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 1.8 | 400 | 1000 |
Ф200×150 ×Ф40 | 200 | 40 | 150 | 1.5 | 380 | 900 |
Ф200×150×Ф65 | 200 | 65 | 150 | 1.5 | 350 | 800 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
Ф200×300×Ф50 | 200 | 50 | 300 | 2 | 480 | 1300 |
Ф220×220×Ф40 | 220 | 40 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 550 | 1800 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 580 | 2000 |
Ф300×245×Ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
橡胶簧Ф160×160×Ф40