DMA63电磁仓壁振动器/宏达GZG振动给料机
DMA63系列电磁振动给料机
用途和特点
DMA系列电磁振动给料机 可广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、电力、粮食、机械等行业,可将颗粒状、粉状物料均匀、
连续、定量地送至受料装置;广泛适用于自动配料、定量包装、生产流程自动化、给料精度要求高的各种场合。
DMA系列电磁振动给料机作为一种新型给料设备,具备以下特点:
1.结构合理紧凑体积小,重量轻,结构简单,安装方便,无转动部件不需润滑,维修方便,运行费用低;
2.设计理论合理,整机能耗低, 均匀定量给料,给料精度高;
3.电振机可以瞬时地改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制;
4.给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起,并按照抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,因此给料槽的磨损较小;
5.采用合金钢板制成的料槽,可适用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料等。
DMA系列电磁振动给料机技术参数表
型号 | 给料量 | 双振幅 (mm) | 电压 (V) | 电流 (A) | 有功功率 (KW) | 配套 控制箱 | 设备重量 (kg) |
m 3 /h | T/h |
DMA2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 220 | 0.6 | 0.06 | XKZ-5G2 | 18 |
DMA4 | 3 | 4.9 | 1.0 | 0.09 | XKZ-5G2 | 35 |
DMA8 | 5.5 | 8.8 | 2.3 | 0.15 | XKZ-10G2 | 74 |
DMA16 | 11 | 16.5 | 3.8 | 0.20 | XKZ-10G2 | 145 |
DMA32 | 22 | 33 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G2 | 234 |
DMA63 | 43 | 65 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 410 |
DMA125 | 90 | 138 | 1.5 | 380 | 5.0 | 1.50 | XKZ-50G2 | 730 |
DMA250 | 220 | 320 | 10.0 | 3.00 | XKZ-50G2 | 1740 |
DMA系列电磁振动 给料机外形尺寸
敞口型DMA电磁振动给料机
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
DMA2 | 350 | 150 | 70 | 145 | 168 | 240 | 120 | 140 | 230 | 185 | 180 | 500 | M6 | 30 | 20 |
DMA4 | 500 | 175 | 90 | 170 | 195 | 390 | 130 | 150 | 239 | 215 | 190 | 650 | M8 | 30 | 30 |
DMA8 | 650 | 250 | 120 | 230 | 280 | 460 | 160 | 240 | 336 | 290 | 240 | 860 | M8 | 30 | 30 |
DMA16 | 800 | 300 | 150 | 299 | 240 | 600 | 180 | 190 | 400 | 372 | 280 | 1010 | M10 | 50 | 50 |
DMA32 | 870 | 450 | 180 | 338 | 310 | 660 | 280 | 250 | 550 | 385 | 360 | 1175 | M10 | 50 | 50 |
DMA63 | 1000 | 600 | 220 | 360 | 400 | 600 | 260 | 300 | 730 | 450 | 400 | 1300 | M12 | 80 | 80 |
DMA125 | 1250 | 800 | 300 | 409 | 600 | 750 | 400 | 400 | 970 | 530 | 520 | 1750 | M16 | 80 | 80 |
DMA250 | 1500 | 1100 | 400 | 500 | 650 | 900 | 550 | 450 | 1380 | 635 | 730 | 2000 | M16 | 100 | 90 |
封闭型DMA电磁振动给料机
型号 | A | B | E | F | H | I | J | K | L | D |
DMA2F | 350 | 150 | 188 | 240 | 160 | 215 | 235 | 180 | 500 | 80 |
DMA4F | 500 | 175 | 209 | 340 | 164 | 215 | 280 | 180 | 550 | 100 |
DMA8F | 650 | 250 | 251 | 400 | 241 | 300 | 390 | 240 | 895 | 150 |
DMA16F | 800 | 300 | 256 | 640 | 206 | 340 | 469 | 280 | 1125 | 170 |
DMA32F | 870 | 450 | 327 | 660 | 267 | 460 | 532 |
|
|