ZSG型高效重型振动筛是一种通用筛分设备,属于矿用振动筛,主要用于大块及中、小颗粒物料的筛分与分级,该机采用节能振动电机作激振源,橡胶弹簧支撑并隔振,具有处理量大,筛分率高,筛面更换方便,安装及维修简单等优点,是矿山、煤炭、冶金、建材、化工、电力、耐火、轻工机械等各行业的较理想的物料筛分设备。
高效重型振动筛产品特点
筛面倾斜安装,与其它同类产品相比具有下列特点:
1、体积小,筛分能力大;
2、重量轻,便于安装及工艺布置;
3、能耗小,可节约大量能源;
4、价格低,备件量极少;
5、结构简单,造型美观;
6、筛网由小块拼装,且更换极为简便。
产品结构与工作原理:
由激振装置、筛箱、防尘罩、落料斗、减振装置、底座等部分组成。
ZSG系列高效重型振动筛工作时,由激振器产生的激振力通过筛箱传递给筛箱内的筛面上,因激振器产生的激振力为纵向力,迫使筛箱带动筛网面作纵向前后位移,在一定条件下,筛网面上的物料因受激振力作用而被向前抛起,落下时小于筛孔的物料则透过筛网落到下层,物料在筛网面上的运动轨迹为抛物运动,由于这样周而复始的物料运动,从而完成物料筛分作业。
● 主要技术参数:
型号 | 入筛粒(mm) | 处理能力(t/h) | 配用振动电机 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 振频 (hz) | 双振幅(mm) | 有效筛面(m2) | 设备总量(kg) | 单支点动负荷(n) |
ZSGB-09×18 | ≤250 | 10-100 | YZO-16-4 | 380V | 0.75×2 | 25 | 5-7 | 1.62 | 1248 | 900 |
ZSGB-10×20 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 16 | 6-8 | 2.0 | 1476 | 1300 |
ZSGB-12×24 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1978 | 1620 |
ZSGB-10×30 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.0 | 2295 | 1850 |
ZSGB-15×30 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2653 | 2810 |
ZSGB-15×40 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4328 | 4650 |
ZSG2B-10×20 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1476 | 1300 |
ZSG2B-12×24 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 2236 | 1620 |
ZSG2B-10×30 | 15-250 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 3.0 | 2697 | 1850 |
ZSG2B-15×30 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 3152 | 2810 |
ZSG2B-15×40 | 30-500 | YZO-75-6 | 2.0×2 | 6.0 | 5028 | 4650 |
● 外形安装尺寸
型号尺寸 | ZSGB- 09×18 | ZSGB- 10×20 | ZSGB- 12×24 | ZSGB- 10×30 | ZSGB- 15×30 | ZSGB- 15×40 | ZSGB- 10×20 | ZSGB- 12×24 | ZSGB- 10×30 | ZSGB- 15×30 | ZSGB- 15×40 |
L | 1900 | 2100 | 2500 | 3100 | 3100 | 4100 | 2100 | 2500 | 3100 | 3100 | 4100 |
L1 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3800 |
L2 | 1150 | 1278 | 1650 | 1940 | 1940 | 2712 | 1135 | 1650 | 1667 | 1667 | 2457 |
L3 | 450 | 403 | 400 | 580 | 580 | 823 | 403 | 400 | 613 | 613 | 823 |
L4 | 1100 | 1411 | 1650 | 2015 | 2015 | 2945 | 1250 | 1650 | 1770 | 1770 | 2220 |
L5 | 300 | 350 | 400 | 530 | 530 | 580 | 350 | 400 | 530 | 530 | 900 |
L6 | 600 | 800 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 |
L7 | 720 | 920 | 700 | 1120 | 1120 | 1230 | 920 | 700 | 1120 | 1120 | 1320 |
B | 1500 | 1660 | 1720 | 1660 | 2160 | 2160 | 1660 | 1720 | 1660 | 2160 | 2160 |
B1 | 1450 | 1610 | 1760 | 1610 | 2110 | 2110 | 1610 | 1670 | 1610 | 2110 | 2110 |
B2 | 1250 | 1400 | 1540 | 1400 | 1910 | 1910 | 1400 | 1540 | 1400 | 1910 | 1910 |
B3 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
B4 | 500 | 590 | 750 | 550 | 1050 | 940 | 590 | 750 | 550 | 1050 | 940 |
B5 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1300 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
B6 | 1020 | 1120 | 1320 | 1120 | 1620 | 1420 | 1120 | 1320 | 1120 | 1620 | 1620 |
H | 1350 | 1603 | 1830 | 2000 | 2000 | 2300 | 1722 | 2010 | 2220 | 2220 | 2700 |
H1 | 1062 | 1335 | 1610 | 1720 | 1720 | 2020 | 1440 | 1765 | 1924 | 1924 | 2300 |
H2 | 590 | 848 | 1010 | 1150 | 1150 | 1450 | 750 | 910 | 1100 | 1100 | 1500 |
H3 | 650 | 840 | 970 | 950 | 950 | 1000 | 870 | 1130 | 1120 | 1120 | 1200 |
H4 | 300 | 520 | 465 | 570 | 570 | 620 | 550 | 325 | 710 | 710 | 830 |
H5 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
地址:新乡市工业园
联系人:李经理
手机:15037380577
电话:0373-2517805
传真:0373-2517805
邮箱:xxhwjixie@163.com
:1143482985