螺旋输送机参数与型号
螺旋输送机的技术参数
规 格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 | 重量 (kg) |
|
|
|
|
直径 | 长度 (m) | 产量 (水泥) t/h | 转速 min | 减速机 | 电动机 |
|
|
|
型号 | 速比 | 型号 | 功率 (kw) |
|
|
|
|
|
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
螺旋输送机的型号说明
L S 400*25*50-M1
│ │ │ │ │ └─────── 轴承类别
│ │ │ │ └───────── 选用转速r/min
│ │ │ └────────── 螺旋输送机长度m
│ │ └───────────── 螺旋直径mm
│ └──────────────- S为水平式
└──────────────── L为螺旋