昆明润洋重机生产的圆振动筛是一种新型筛分设备,振动轨迹为圆,是专为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级,是破碎筛分机组上的理想设备。当安装了小孔径筛网时,必须加水喷淋才能筛分潮湿的粘性物料。
YK振动筛简介
昆明润洋重机设计制造的YK系列振动筛是一种多层数、高效新型振动筛,主要有筛箱、筛网、振动器、减震弹簧装置、底架等组成。采用小振幅,高频率,大倾角结构,该机筛分效率高、处理量大。广泛应用于采石场筛分砂石料,也可供选煤、采矿、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
YK振动筛特点
1.运行平稳 坚固耐用
该机采用轮胎联轴器,柔性连接, 运转平稳。并且环槽铆钉联接,使其坚固耐用。
2.振幅可调 效率更高
振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。
3.稀油润滑 寿命更长
该机振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪音低,使其寿命更长。
YK振动筛工作原理
电机通过轮胎式联轴节驱动激振器,偏心块高速旋转产生强大的离心力,使筛箱作强制的连续的圆运动。物料则以此运动为动力,在倾斜的筛面上作连续的抛掷运动,抛起时分层,落下时以颗粒透筛,周而复始的完成了粒度的分级过程。
YK振动筛技术参数
型号 | 层数 | 筛面规格 (mm) | 较大进料粒度 (mm) | 处理 能力 (t/h) | 振动频率 (Hz) | 电机 功率 (t) | 重量 (t) | 外型尺寸 (mm) |
YK-1230 | 1 | 1200×3000 | 200 | 10~90 | 16.2 | 5.5 | 2.340 | 3500×1800×1100 |
2YK-1230 | 2 | 1200×3000 | 200 | 10~90 | 16.2 | 7.5 | 2.340 | 3500×2127×1868 |
3YK-1230 | 3 | 1200×3000 | 200 | 30~90 | 16.2 | 7.5 | 3.050 | 3538×2168×2245 |
YK-1548 | 1 | 1500×4800 | 200 | 50~190 | 16.2 | 15 | 3.750 | 5330×2000×1300 |
2YK-1548 | 2 | 1500×4800 | 200 | 50~190 | 13~16 | 15 | 5.800 | 5906×2100×1600 |
3YA-1548 | 3 | 1500×4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 15 | 6.866 | 5906×2100×1900 |
4YA-1548 | 4 | 1500×4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 18.5 | 7.360 | 5906×2100×2150 |
YK-1854 | 1 | 1800×5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 18.5 | 4.590 | 5630×2200×1320 |
2YK-1854 | 2 | 1800×5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 18.5 | 6.769 | 6455×2554×1220 |
3YK-1854 | 3 | 1800×5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 22 | 8.285 | 6509×2536×1910 |
4YK-1854 | 4 | 1800×5400 | 200 | 80~320 | 16.2 | 30 | 9.796 | 6509×2536×2250 |
YK-2160 | 1 | 2100×6000 | 400 | 100~330 | 16.2 | 15 | 5.423 | 6550×2600×1420 |
2YK-2160 | 2 | 2100×6000 | 400 | 100~330 | 16.2 | 30 | 9.680 | 7150×2670×2120 |
3YK-2160 | 3 | 2100×6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 10.206 | 7150×2670×2270 |
4YK-2160 | 4 | 2100×6000 | 400 | 100~430 | 16.2 | 30 | 11.800 | 7150×2670×2650 |
YK-2460 | 1 | 2400×6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 8.500 | 7150×2900×1950 |
2YK-2460 | 2 | 2400×6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 10.200 | 7150×2900×1950 |
3YK-2460 | 3 | 2400×6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 30 | 12.350 | 7150×2900×2350 |
4YK-2460 | 4 | 2400×6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 37 | 13.700 | 7150×2900×2350 |
YK-3070 | 1 | 3000×7000 | 400 | 150~160 | 16.2 | 18.5×2 | 12.500 | 7970×4465×4764 |
2YK-3070 | 2 | 3000×7000 | 400 | 150~160 | 16.2 | 22×2 | 16.000 | 7970×4465×4764 |
3YK-3070 | 3 | 3000×7000 | 400 | 150~650 | 16.2 | 30×2 | 17.000 | 8225×4582×4822 |
更多资讯可拨打公司电话0871-63321600或登录公司网址http://www.kmryzj.com查询。