煤粉直线振动筛 轻型直线振动筛
一、ZS系列直线振动筛的用途和特点:
ZS系列直线振动筛广泛应用于冶金、建材、化工、耐火、水泥、粮食、食品等行业对各种物料的分级作业。
ZS系列直线振动筛体积小,重量轻,能耗少,噪声低,结构简单,筛网更换方便。
二、ZS系列直线振动筛的型号编制说明:
三、ZS系列直线振动筛的结构形式分类及用途:
(1) 基本型:(ZS□-I-□x□□)结构形式为上振、封闭、座装式、用于有防尘要求的场合进行筛分。
(2) 敞开型:(ZS□-I-□x□□K)结构形式为上振、敞开、座装式、用于无防尘要求的场合进行筛分。
四、ZS系列直线振动筛的基本参数:
型 号 筛分能力 电 压 功 率 振 频 双振幅 激振力 重 量(kg) 电控箱
粒度 mm t/h V kw 1/min mm kN 单 层 双 层 三 层 Xk2-
ZS-I-0.4x1.2 ≤30 6 380 0.2x2 1450 2~4 5x2 317 347 408 0.2
ZS-I-0.5x1.2 ≤30 7 380 0.4x2 1450 2~4 8x2 370 423 570 0.4
ZS-I-0.6x1.2 ≤30 8 380 0.4x2 1450 2~4 8x2 455 513 605 0.4
ZS-I-0.7x1.5 ≤50 12 380 0.75x2 1450 2~4 16x2 650 721 734 0.75
ZS-I-0.8x1.6 ≤50 14 380 0.75x2 1450 2~4 16x2 685 770 903 0.75
ZS-I-0.9x1.8 ≤50 15 380 1.5x2 960 2~4 20x2 870 1035 1158 1.5
ZS-I-0.9x2.4 ≤60 16 380 1.5x2 960 2~4 20x2 1120 1184 1315 1.5
ZS-I-1.2x2.4 ≤60 20 380 2.2x2 960 2~5 30x2 1245 1467 1789 2.2
ZS-I-1.2x3.0 ≤60 24 380 2.2x2 960 2~5 30x2 1490 1747 2086 2.2
ZS-I-1.5x3.0 ≤60 28 380 3.7x2 960 2~5 50x2 1918 2036 2323 3.7
五、ZS系列直线振动筛的外形尺寸:
基本型直线振动筛的外型尺寸与敞开型相同,敞开型直线振动筛没有进、出料口连接法兰。
(1)ZS1-I-□x□单层直线振动筛的外型尺寸:
表5
型号 0.4X1.2 0.5X1.2 0.6X1.2 0.7X1.5 0.8X1.6 0.9X1.8 0.9X2.4 1.2X2.4 1.2X3.0 1.5X3.0
层数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L 1590 1590 1590 1950 2050 2250 2850 2900 3510 3510
L1 140 140 140 170 170 170 170 200 200 200
L2 250 250 250 280 290 290 520 520 620 620
L3 930 930 930 1210 1260 1460 1800 1780 2180 2180
L4 1290 1290 1290 1610 1695 1895 2495 2500 3100 3100
B 490 590 690 790 890 990 990 1300 1300 1600
B1 400 500 700 800 900 900 900 1200 1300 1500
B2 620 720 820 920 1060 1150 1170 1480 1480 1800
H 1165 1240 1240 1300 1300 1375 1375 1500 1500 1575
H1 820 820 860 820 860 880 880 980 980 1040
H2 740 740 740 780 780 800 800 900 900 960
H3 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
a 100 100 100 120 150 150 150 200 200 200
b 200 200 200 200 300 300 300 400 400 400
(2)ZS2-I-□x□双层直线振动筛的外型尺寸:
表6
型号 0.4X1.2 0.5X1.2 0.6X1.2 0.7X1.5 0.8X1.6 0.9X1.8 0.9X2.4 1.2X2.4 1.2X3.0 1.5X3.0
层数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L 1690 1690 1690 2070 2260 2400 3000 3100 3710 3710
L1 140 140 140 170 170 170 170 200 200 200
L2 250 250 250 280 290 290 520 520 620 620
L3 930 930 930 1210 1260 1460 1800 1780 2180 2180
L4 1290 1290 1290 1610 1695 1895 2495 2500 3100 3100
L5 1394 1394 1394 1736 1851 2051 2653 2708 3308 3308
B 490 590 690 790 890 990 990 1300 1300 1600
B1 220 320 420 500 500 600 600 800 800 1100
B2 620 720 820 920 1050 1150 1170 1480 1480 1800
H 1285 1360 1360 1440 1440 1495 1525 1580 1600 1615
H1 940 940 940 1000 1000 1000 1030 1060 1060 1080
H2 860 860 860 920 920 920 950 980 980 1000
H3 530 530 530 550 550 550 550 570 570 590
H4 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
a 100 100 100 120 150 150 150 200 200 200
b 180 180 180 200 300 300 300 380 380 400
(3)ZS1-I-□x□三层直线振动筛的外型尺寸:
表7
型号 0.4X1.2 0.5X1.2 0.6X1.2 0.7X1.5 0.8X1.6 0.9X1.8 0.9X2.4 1.2X2.4 1.2X3.0 1.5X3.0
层数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
L 1780 1780 1780 2190 2340 2550 3150 3310 3910 3910
L1 140 140 140 170 170 170 170 200 200 200
L2 250 250 250 280 290 290 520 520 620 620
L3 930 930 930 1210 1260 1460 1800 1780 2180 2180
L4 1290 1290 1290 1610 1695 1895 2495 2500 3100 3100
L5 1394 1394 1394 1734 1849 2051 2651 2706 3306 3306
L6 1498 1498 1498 1858 2003 2207 2807 2912 3512 3512
B1 490 590 690 790 890 990 990 1300 1300 1600
B2 150 190 240 275 300 350 350 450 450 550
B3 620 720 820 920 1060 1150 1170 1480 1480 1800
H 1400 1400 1400 1500 1450 1650 1650 1700 1750 1800
H1 1030 1030 1030 1080 1080 1130 1130 1180 1220 1220
H2 950 950 950 1000 1000 1050 1050 1100 1140 1140
H3 650 650 650 690 690 690 690 730 730 780
H4 5300 5300 5300 550 550 550 550 570 570 590
H5 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
a 100 100 100 120 150 150 150 200 200 200
b 100 120 120 150 200 200 200 300 300 400
(4)基本型直线振动筛的进、出料口与地脚孔尺寸:
表8
序号 0.4X1.2 0.5X1.2 0.6X1.2 0.7X1.5 0.8X1.6 0.9X1.8 0.9X2.4 1.2X2.4 1.2X3.0 1.5X3.0
A 400 500 600 700 800 900 900 1200 1200 1500
A1 89X5 109X5 129X5 89X5 127X6 86X10 96X10 126X10 126X10 155X10
A2 480 580 680 790 890 990 990 1300 1300 1600
B 200 200 200 260 260 260 260 308 308 308
B1 120X2 120X2 120X2 150X2 150X2 150X2 150X2 118X3 118X3 118X3
B2 280 280 280 340 340 340 340 400 400 400
C 120 120 120 140 140 140 140 160 160 180
C1 78X2 78X2 78X2 95X2 95X2 95X2 95X2 113X2 113X2 123X2
C2 180 180 180 220 220 220 220 266 266 286
φ 190 190 190 210 210 210 210 230 230 250
φ1 120 120 120 140 140 140 140 160 160 180
n-φa 14-φ8.5 14-φ8.5 14-φ8.5 16-φ8.5 24-φ8.5 24-φ8.5 24-φ8.5 26-φ10.5 26-φ10.5 26-φ10.5
n-φb 14-φ8.5 14-φ8.5 14-φ8.5 16-φ8.5 24-φ8.5 24-φ8.5 24-φ8.5 24-φ10.5 24-φ10.5 24-φ10.5
n-φc 4-φ14.5 4-φ14.5 4-φ14.5 4-φ17 4-φ17 4-φ18.5 4-φ18.5 4-φ18.5 14-φ8.5 4-φ21