手持式六氟化硫检测仪(红外)
型号:XS-2000-SF6
一、产品特点
快速精确
采用世界先进红外气体传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
标配长手柄不锈钢采样探杆
标配皮质挎包方便随身携带
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 六氟化硫SF6 |
传感器工作原理 | 红外原理; |
气体测量范围 | 0-1000/2000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.1/1ppm |
示值误差 | ≤±3%F.S(更高精度可定制) |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的SD存储卡:标配8G ,测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; |
打印功能 | 外置蓝牙打印机(可选) |
打印内容 | 历史/实时浓度数据(可选) |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 6000 mAh可充锂电池 |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) |
防爆认证 | Ex ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP65 |
证书 | 防爆合格证,CE认证 |
三、应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
四、仪器配置
[标准配置] 检测仪主机、不锈钢采样探杆、皮质挎包、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件] 标准气、外置蓝牙打印机等
五、其它可选择检测气体表
被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
可燃气体 EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
氧气 O2 | 0-25%/0-30%VOL | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学 |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
环氧乙烷 ETO | 0-20/100ppm | 电化学 |
四氢噻吩THT | 0-50/100mg/m3 | 电化学 |
硅烷SIH4 | 0-50/100ppm | 电化学 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氢化氰 HCN | 0-50/100ppm | 电化学 |
联氨 N2H4 | 0-1/10ppm | 电化学 |
丙烯腈 C3H3N | 0-10/100ppm | 电化学 |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
过氧化氢H2O2 | 0-100/500/1000/2000 ppm | 电化学 |
氢气H2 | 0-10%/20%/50%/100%VOL | 热导 |
氦气He | 0-10%/20%/50%/100%VOL | 热导 |
氩气Ar | 0-10%/20%/50%/100%VOL | 热导 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL/0-5%/10%/20%/100%VOL | 红外 |
二氧化碳CO2 | 0-2000/5000ppm/0-1%/5%/10%/20%/100%VOL | 红外 |
六氟化硫SF6 | 0-1000/2000 ppm | 红外 |
一氧化二氮N2O | 0-1000/2000 ppm | 红外 |
有机挥发物TVOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | 光离子PID |
其它气体类型可咨询厂家