MOP系列圆振动筛技术参数及特点
日期:2009-11-23 | 来源:
MOP系列倾斜圆振动筛在操作上放置在15°倾斜面,这种设计在筛分运用领域对粗碎的石料式物料来说是非常简单、实用而且经济的,整个振动过程包含一个不平衡的偏心轴和附加的偏心块来保证不同的一次位移产生一个圆的运动轨迹。
MOP系列倾斜圆振动筛在操作上放置在15°倾斜面,这种设计在筛分运用领域对粗碎的石料式物料来说是非常简单、实用而且经济的,整个振动过程包含一个不平衡的偏心轴和附加的偏心块来保证不同的一次位移产生一个圆的运动轨迹。
特点
结构简单且实用、经济
起动、停止平稳,寿命长
具有15°斜度和重力效果
物料分级质量好、效率高
性能可靠、维修方便
起动、停止平稳,寿命长
具有15°斜度和重力效果
物料分级质量好、效率高
性能可靠、维修方便
技术参数
型号 | 规格(mm) | 层数 | 倾角 | 双振幅(mm) | 振动频率(rpm) | 功率(kW) | 重量(kg) |
MOP1230D | 1200x3000 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 7.5 | 2,900 |
MOP1230T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 11 | 3,000 | |
MOP1536D | 1500x3600 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 11 | 4,000 |
MOP1536T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 15 | 5,300 | |
MOP1542D | 1500x4200 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 15 | 4,000 |
MOP1848D | 1800x4800 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 5,800 |
MOP1848T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6,500 | |
MOP2148D | 2100x4800 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6,100 |
MOP2148T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 7,200 | |
MOP2160D | 2100x6000 | 2 | 20° | 10±0.5 | 850 | 22 | 6,500 |
MOP2160T | 3 | 20° | 10±0.5 | 850 | 30 | 8,750 | |
MOP2460D | 2400x6000 | 2 | 20° | 10±0.5 | 850 | 22 | 6,850 |
MOP2460T | 3 | 20° | 10±0.5 | 850 | 37 | 9,200 | |
MOP2466D | 2400x6600 | 2 | 20° | 10±0.5 | 850 | 37 | 7,900 |
MOP2466T | 3 | 20° | 10±0.5 | 850 | 45 | 10,300 |
尺寸图
责任编辑:商永刚
本文关键词:MOP系列圆振动筛
关于“MOP系列圆振动筛 ”的资讯
- MOP系列圆振动筛技术参数及特点(2009-11-23)